0102030405
30A 12/24V Solarladeregler SSN
Produktparameter
| Bemessungsstrom | 30 A/40 A | |||
| Nennspannung | 12 V/24 V | |||
| Panelspannung | ≤ 50 V | |||
| Leerlaufverlust | ||||
| Unterspannungsschutz | 11,6 V/21,6 V | |||
| Druckrückgewinnung | 12,6 V/25,6 V | |||
| Ladeparameter (24V*2) | Blei-Säure-Dichtung | Kolloidbatterie (GEL) | Offene Zelle | Selbsteinstellender Parameter |
| (48V*4) | (SIEGEL) | (FLoo) | (SELBST) | |
| Ausgleichsladung | 14,6 V | 14,2 V | 14,8 V | |
| Erhöhung der Gebühr | 14,4 V | 14,2 V | 14,6 V | 14,0 V |
| Ladegut | 13,8 V | 13,8 V | 13,8 V | Werkseinstellung |
| Laderückgabe | 13,0 V | 13,3 V | 13,0 V | |
| Überladestrom | Bei 1,1-fachem Nennstrom wird der Ladevorgang gestoppt und die automatische Wiederherstellung nach 5 Minuten gestartet. | |||
| Spannungsabfall | Ladung | |||
| Temperaturkompensation | -4 mV/Zelle/℃ | |||
| Überlast- und Kurzschlussschutz | 1,25-facher Nennstrom 30 s; 1,5-facher Nennstrom 10 s Überlaststromschutz, ≥3-facher Nennstrom-Kurzschlussschutz | |||
| Installationsleitungsnummer | ||||
| Betriebstemperatur | -25℃ bis +60℃ | |||
| Lagertemperatur | -30℃ bis +70℃ | |||
| Feuchtigkeitsbedarf | ≤ 90 %, keine Kondensation | |||
| Schutzgrad | IP30 | |||
| Höhe verwenden | ||||
| USB (2 Anschlüsse) | USB (5V/2A) | |||
| Gewicht | 0,3 kg | |||
| Umrissgröße | 146 mm × 105 mm × 44,8 mm | |||











