51,2 V 342 Ah + 6,2 kW All-in-One Lithium-Energiespeichersystem
Batterieparameter
| Modell | 51,2 V 342 Ah + 6,2 kW |
| Standardspannung | 51,2 V |
| Standardkapazität | 342Ah |
| Nennkapazität | 17,5 kWh |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2–57,6 V |
| Standardladestrom | 200A |
| Standardentladestrom | 200A |
| Empfohlenes Verteidigungsministerium | 80% |
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen |
| IP-Schutzart | IP21 (IP65 optional) |
| Entladebetriebstemperatur | -10℃-55℃ |
| Ladebetriebstemperatur | 0℃-45℃ |
| Maximal parallel | 15 Stück |
| Kommunikation | RSRS232/CAN/RS485/WLAN/BT |
| Anzeige | LCD-Farbbildschirm / LCD-Touchscreen (optional) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| Nettogewicht (kg) | 126.2 |
| Gewicht (kg) | 145,9 |
| Produktgröße (mm) | 860*550*270 |
| Verpackungsgröße (mm) | 920*620*450 |
Wechselrichterparameter
| Modell | 6,2 kW |
| AC/Generator-Eingang |
|
| Bemessungseingangsspannung | 220/230/240 V Wechselstrom |
| Spannungsbereich | 90–280 V AC ± 3 V (Haushaltsgerätemodus) 170–280 V AC ± 3 V (USV-Modus) |
| Frequenz | 50/60 Hz (anpassbar) |
| Wechselrichterausgang |
|
| Nennleistung | 6200 W |
| Ausgangsspannung | 220/230/240 V AC ±5 % |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| Schaltzeit (einstellbar) | Computergeräte 10 ms, Haushaltsgeräte 20 ms |
| Spitzenleistung | 12400 W |
| Batterie |
|
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Batterien/Blei-Säure-Batterien/benutzerdefiniert |
| Nennspannung der Batterie | 48 V Gleichstrom |
| Batteriespannungsbereich | 40~60V Gleichstrom |
| PV-Eingang |
|
| PV-Ladeverfahren | MPPT |
| PV maximale Eingangsleistung | 8500 W |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 27A |
| MPPT-Nachführbereich | 60–500 V DC |
| Maximaler PV-Ladestrom | 120 A |
| Maximaler Wechselstrom | 100 A |
| Maximaler Gesamtladestrom | 120 A |
| Grundlegende Parameter |
|
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485 (optional WLAN)/Trockenknotensteuerung |
| Parallele Schnittstelle | Parallelfunktion (optional) |
| Produktgröße (mm) | 550*414*271.2 |
| Verpackungsgröße (mm) | 652*516*403 |
| Nettogewicht (kg) | 27,6 |
| GW.(kg) | 41 |







