0102030405
PWM-Solar-Laderegler 20A 12/24V für Li-Ion-Akkus
Produktparameter
| Systemspannung | 3S (12,6 V) Auto |
| Systemstrom | 10-20 A |
| Leerlaufverlust | |
| Eingangsspannung für Solarenergie | |
| Druckabfall im Ladekreis | ≤0,2 V |
| Druckabfall im Entladekreislauf | ≤0,1 V |
| Laderückspannung | 11,1V; |
| Entladeschutzspannung | 9V; |
| Entladeschutzspannung | 12,6 V; |
| Temperaturkompensation | -4,0 mV/°C/2 V |
| Tageslicht-Identifizierungsspannung | 7,0 V; |
| Nachts identifizierende Spannung | 3,0 V |
| Überlast- und Kurzschlussschutz | 1,5-facher Nennstrom 30S |
| 1,5-facher Nennstrom, 10S Überlaststromschutz | |
| Kurzschlussschutz bei mindestens 3-fachem Nennstrom | |
| Betriebstemperatur | -25ºC bis +60ºC |
| Schutzgrad | IP30 |
| Umrissgröße | 144 mm × 76 mm × 33,5 mm |
| Gewicht | 0,18 kg |





