0102030405
SBM-15,36 kWh Hochvolt-Lithium-Energiespeicherbatterie
Produkteinführung
Die SBM-H Hochvolt-Lithium-Energiespeicherbatterie nutzt Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit hoher Zyklenfestigkeit, ein leistungsstarkes Batteriemanagementsystem (BMS) zum Schutz und zur Steuerung der Batterie und kann mit bis zu 7 Modulen pro Gruppe (einschließlich der BMS-Hauptsteuerungsebene) gestapelt werden. Mehrere Gruppen lassen sich beliebig kombinieren, um 2 bis 8 Batteriemodule in Reihe zu schalten und so den vielfältigen Bedürfnissen von Haushalten und Industrie gerecht zu werden.
Produktmerkmale
1. LiFePO4-Zelle der Güteklasse A
2. Unterstützt bis zu 8 Module in Reihe.
3. Hochspannungs-BMS-Steuerungssystem
4. 6000 Zyklen bei DOD 80 %
5. Leicht zu bewegen und flexibel kombinierbar
Produktparameter
| Modell | SBM-H-15,36kWh |
| Standardspannung | 102,4 V |
| Anzahl der Module | 1+3/Stück |
| Kapazität eines einzelnen Moduls | 50Ah |
| Nennkapazität | 5,12 kWh*3 |
| Betriebsspannung | 259,2–348,8 V |
| Standardladestrom | 25 A/Modul |
| Standardentladestrom | 50 A/Modul |
| Empfohlenes Verteidigungsministerium | 80% |
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen |
| IP-Schutzart | IP21 |
| Entladebetriebstemperatur | -20℃-50℃ |
| Ladebetriebstemperatur | 0℃-45℃ |
| Maximale Reihenschaltung | 8 Stück |
| Kommunikation | CAN/RS485 (WLAN/Bluetooth optional) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| Nettogewicht (kg) | 54*3+14,2(Basis) |
| GW.(kg) | 64*3+18,7(Basis) |
| Produktgröße (mm) | 50*500*(178*4+105) |
| Verpackungsgröße (mm) | 650*600*290*4 630*580*252 (Basis) |






