0102030405
SBM-20kWh+10kW Energiespeichersystem
Produkteinführung
Die SBM-H Hochvolt-Lithium-Energiespeicherbatterie nutzt Lithium-Eisenphosphat-Zellen mit hoher Zyklenfestigkeit, ein leistungsstarkes Batteriemanagementsystem (BMS) zum Schutz und zur Steuerung der Batterie und kann mit bis zu 7 Modulen pro Gruppe (einschließlich der BMS-Hauptsteuerungsebene) gestapelt werden. Mehrere Gruppen lassen sich beliebig kombinieren, um 2 bis 8 Batteriemodule in Reihe zu schalten und so den vielfältigen Bedürfnissen von Haushalten und Industrie gerecht zu werden.
Produktmerkmale
1. LiFePO4-Zelle der Güteklasse A
2. Unterstützt bis zu 8 Module in Reihe.
3. Hochspannungs-BMS-Steuerungssystem
4. 6000 Zyklen bei DOD 80 %
5. Leicht zu bewegen und flexibel kombinierbar
Anwendungsgebiet
※ Energiespeichersystem, Steuerungssystem, Alarmsystem, Stromversorgungssystem, Datenbank
※ Notbeleuchtungssystem, Notstromversorgung, USV
※ Telekommunikation, Kommunikation und Brandschutz
Produktparameter
| Modell | SBM-H-10,24kWh | SBM-H-15,36kWh | SBM-H-20,48kWh | SBM-H-25,6kWh | SBM-H-30,72kWh |
| Standardspannung | 102,4 V | ||||
| Anzahl der Module | 1+2 Stück | 1+3/Stück | 1+4/Stück | 1+5/Stück | 1+6/Stück |
| Kapazität eines einzelnen Moduls | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
| Nennkapazität | 5,12 kWh*2 | 5,12 kWh*3 | 5,12 kWh*4 | 5,12 kWh*5 | 5,12 kWh*6 |
| Betriebsspannung | 172,8–230,4 V | 259,2–348,8 V | 345,6–464 V | 432-579,2 V | 518,4–694,4 V |
| Standardladestrom | 25 A/Modul | ||||
| Standardentladestrom | 50 A/Modul | ||||
| Empfohlenes Verteidigungsministerium | 80% | ||||
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen | ||||
| IP-Schutzart | IP21 | ||||
| Entladebetriebstemperatur | -20℃-50℃ | ||||
| Ladebetriebstemperatur | 0℃-45℃ | ||||
| Maximale Reihenschaltung | 8 Stück | ||||
| Kommunikation | CAN/RS485 (WLAN/Bluetooth optional) | ||||
| Garantie | 5 Jahre | ||||
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | ||||
| Nettogewicht (kg) | 54*2+14,2(Basis) 106 (Ultradünne Version) | 54*3+14,2(Basis) | 54*4+14,2(Basis) | 54*5+14,2(Basis) | 54*6+14,2(Basis) |
| GW.(kg) | 64*2+18,7(Basis) 124 (Ultradünne Version) | 64*3+18,7(Basis) | 64*4+18,7(Basis) | 64*5+18,7(Basis) | 64*6+18,7(Basis) |
| Produktgröße (mm) | 550*500*(178*3+105) 550*210*1470 (Ultradünne Version) | 50*500*(178*4+105) | 50*500*(178*5+105) | 50*500*(178*6+105) | 50*500*(178*7+105) |
| Verpackungsgröße (mm) | 650*600*290*3 630*580*252 (Basis) 545*510*300*3 (Ultradünne Version) | 650*600*290*4 630*580*252 (Basis) | 650*600*290*5 630*580*252 (Basis) | 650*600*290*6 630*580*252 (Basis) | 650*600*290*7 630*580*252 (Basis) |






