0102030405
SBP-50kW+100kWh Industrielles und kommerzielles Hochspannungsspeichersystem
Produkteinführung
1. Dieser Energiespeicherschrank ist ein System der 60-215kWh-Klasse und verwendet einen mit Lüfter/Klimaanlage/Flüssigkeit gekühlten Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator.
2. Zweischichtiges BMS-Batteriemanagementsystem mit einem umfassenden digitalen LCD-Display, das Sie einfach vor Ort einsehen und verwalten können.
3. Industrie- und Handelsunternehmen, Rechenzentren, Industrieparks, Gewerbegebäude, Großindustrien, Energiespeicherung für mobile Geräte, Plattformerweiterung, Stromqualitätsmanagement usw.
4. Dieser Aufbewahrungsschrank ist mit einem 30/50/100kW Hybrid-Wechselrichter ausgestattet, einem multifunktionalen Wechselrichter, der Wechselrichter, Solarladegerät, Netzladegerät und Lithium-Batterieunterstützung kombiniert.
5. Der Energiespeicherschrank ist als Außenschrank mit Schutzart IP54 und hochintegriertem Design ausgeführt.
6. Der Schrank ist optional mit Hilfskomponenten wie Klimaanlage, Flüssigkeitskühlsystem, Beleuchtung, Stromverteilung, Feuerlöschanlage und Entsorgung von Umweltereignissen ausgestattet.
Anwendungsszenario
※ Industrie- und Handelsunternehmen, Rechenzentren, Industrieparks
※ Gewerbegebäude, Großindustrie, Energiespeicher für mobile Geräte
※ Plattformerweiterung, Netzqualitätsmanagement usw.
Produktparameter
| Modell | |||
| AC-Ausgangsspezifikation | SBP-30000 | SBP-50000 | SBP-100000 |
| Nenn-Wechselstromeingang/-ausgang Wirkleistung (W) | 30000 W | 50000W | 100000W |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10 S | ||
| Nennstrom am Wechselstromausgang (A) | 45,6A | 75,8A | 151,6A |
| Maximaler Wechselstrom (A) | 60A | 83.3A | 166,6A |
| Ausgangsfrequenz und -spannung | 50/60 Hz: 3 L/N/PE 220/380, 230/400 V AC | ||
| Rastertyp | Dreiphasig | ||
| Gesamtklirrfaktor (THD) | |||
| PV-Eingangsspezifikation | |||
| Maximale PV-Eingangsleistung (W) | 39000 W | 65000 W | |
| Maximale PV-Eingangsspannung (V) | 1000 V | ||
| MPPT-Bereich (V) | 150-850 V | 300-900 V | |
| Anlaufspannung (V) | 180 V | 300 V | |
| MPPT-Spannungsbereich bei Volllast (V) | 360-850 V | 450-850 V | 500-900 V |
| Bemessungs-PV-Eingangsspannung (V) | 600 V | ||
| PV-Eingangsstrom (A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 50A+50A+50A+50A |
| Max.PV Isc(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 60A+60A+60A+60A |
| Anzahl der MPP-Tracker | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl der Strings pro MPP-Tracker | 2 | 1 | |
| Batteriespezifikation | |||
| Spezifikation jedes Moduls | LFP 102,4 V 100 Ah 10,24 kWh | LFP 51,2 V 200 Ah 10,24 kWh | LFP 153,6 V 280 Ah 43 kWh |
| Modulnummer | 6 | 10 | 5 |
| Batteriekapazität | 61,44 kWh | 102,4 kWh | 215 kWh |
| Batteriespannungsbereich | 537,6 V – 691,2 V | 432 V–576 V | 600 V–876 V |
| Grundlegende Parameter | |||
| Gesamtabmessungen (Breite * Tiefe * Höhe) | 1170*1031*1635 mm | 1170*1031*1835 mm | 1500 x 1550 x 2300 mm |
| Gewicht | 900 kg | 1500 kg | 2430 kg |
| Kühlmodus | Lüfterkühlung, Klimaanlagenkühlung und Flüssigkeitskühlung optional | ||
| Schutzklasse | IP54 | ||






