0102030405
SDPO-U Off-Grid-Hybrid-Wechselrichter (US-Modell) 5 kW
Produkteinführung
Der netzunabhängige Hybrid-Wechselrichter SDPO vereint Photovoltaik- und Netzladung sowie -entladung, USV-Bypass und Batterieumwandlung. Er passt die Arbeitspriorität intelligent an, kommuniziert mit Heim-Lithiumbatterien und kann die Ausgangsleistung durch den Parallelbetrieb mehrerer Geräte erhöhen. Er eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie Privathaushalte, Wohnmobile, Landwirtschaft und Industrie.
Produktmerkmale
1. Fortschrittliche SPWM-Technologie, reiner Sinuswellenausgang
2. Automatische Aktivierung von Lithiumbatterien
3. Vier Lademodi: Photovoltaik, Netzstrom, Photovoltaik-Priorität und Hybridladung
4. Fortschrittliche MPPT-Technologie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9 %
5. Drei Ausgangsmodi: Photovoltaik, Wechselrichter und Netzbypass
Produktanschlussdiagramm
Produktparameter
| Modell | SDPO-U-3,6kW | SDPO-U-5kW | SDPO-U-6,5 kW |
| AC/Generator-Eingang | |||
| Bemessungseingangsspannung | 120 V Wechselstrom | ||
| Spannungsbereich | (90 V AC ~ 140 V AC) ± 2 % | ||
| Frequenz | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz | ||
| Invertierter Ausgang | |||
| Nennleistung | 3600 W | 5000 W | 6500 W |
| Ausgangsspannung | 120 V AC ± 5 % | ||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Schaltzeit (einstellbar) | Computergeräte 10 ms, Haushaltsgeräte 20 ms | ||
| Spitzenleistung | 7200 W | 10000W | 12000 W |
| Batterie | |||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen-Batterien/Blei-Säure-Batterien/benutzerdefiniert | ||
| Nennspannung der Batterie | 48 V Gleichstrom | ||
| Batteriespannungsbereich | 40~60V Gleichstrom | ||
| PV-Eingang | |||
| PV-Lademethodik | MPPT | ||
| maximale PV-Eingangsleistung | 4000 W | 5500 W | 2x4500W |
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 22A | 22A | 22A |
| MPPT-Nachführbereich | 80–300 V DC | 120–450 V DC | 80–300 V DC |
| Maximaler PV-Ladestrom | 80A | 100 A | 150 A |
| Maximaler Wechselstrom | 40A | 60A | 120 A |
| Maximaler Gesamtladestrom | 80A | 100 A | 150 A |
| Grundlegende Parameter | |||
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485 (optional WLAN)/potenzieller Anschluss | ||
| Parallele Schnittstelle | / | Maximal 6 parallele Maschinen (optional) | |
| Produktgröße (mm) | 410*280*100 | 426*322*126 | 540*350*120 |
| Produktgröße (mm) | 470*360*188 | 502*414*209 | 600*630*200 |
| Nettogewicht (kg) | 7,8 | 10,5 | 15 |
| GW. (kg) | 9.3 | 13.4 | 18 |






