01
SGPC-1500W Serie Reiner Sinus-Wechselrichter mit Ladegerät
Produkteinführung
Der Sinus-Wechselrichter der SGPC-Serie ermöglicht sowohl netzgekoppeltes Laden als auch Netzstromversorgung und priorisiert die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte bzw. das Laden der Batterie. Bei einem Stromausfall schaltet er automatisch auf Wechselrichterbetrieb um, um die unterbrechungsfreie Stromversorgung der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Die Qualität der Ausgangssinuswelle übertrifft die des Netzstroms; gleichzeitig ist die Schaltung von Ein- und Ausgang vollständig voneinander getrennt, was einen sicheren Systembetrieb gewährleistet.
Produktmerkmale
Priorität der Netzstromversorgung für die Last
Ausgestattet mit Hauptlade- und USV-Funktionen
LCD-Fernbedienungspanel optional
Anpassbar an verschiedene Steckdosentypen
Reinsinus-Wechselrichter
Kann die Aktivierung von Lithiumbatterien unterstützen.
Produktparameter
| Modell | SGPC-500 | SGPC-1000 | SGPC-1500 | SGPC-2000 | SGPC-3000 | SGPC-4000 | SGPC-5000 |
| Nennleistung | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
| Spitzenleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000W |
| Eingangsspannung | 12/24/48 V DC | ||||||
| Ausgangsspannung | 110/220-V-Wechselstrom-Ingenieur 5 % | ||||||
| USB-Anschluss | 5V2A | ||||||
| Frequenz | 50 Hz ± 3 oder 60 Hz ± 3 | ||||||
| Ausgangssignalform | Reine Sinuswelle | ||||||
| Sanftanlauf | Ja | ||||||
| Ladestrom | 12 V/ 10 A oder 24 V/ 5 A | 12/20 A oder 24 V/10 A | 24 V/20 A oder 48 V/10 A | ||||
| Priorität der Stromversorgung | Priorität für Klimaanlage | ||||||
| Schaltzeit | |||||||
| DC-Eingangsbereich | 12 V (10 V–15,5 V); 24 V (20 V–31 V); 48 V (40 V–61 V) | ||||||
| Eingangsunterspannungsalarm | 12 V (10,5 V ± 0,5 V); 24 V (21 V ± 0,5 V); 48 V (42 V ± 1 V) | ||||||
| Eingangsunterspannungsschutz | 12 V (10 V ± 0,5 V); 24 V (20 V ± 0,5 V); 48 V (40 V ± 1 V) | ||||||
| Wiederherstellung nach Eingangsunterspannung | 12 V (12 V ± 0,5 V); 24 V (24 V ± 0,5 V); 48 V (48 V ± 1 V) | ||||||
| Eingangsüberspannungsschutz | 12 V (15,5 V ± 0,5 V); 24 V (31 V ± 0,5 V); 48 V (60 V ± 1 V) | ||||||
| Wiederherstellung nach Eingangsüberspannung | 12 V (15 V ± 0,5 V); 24 V (20 V ± 0,5 V); 48 V (59 V ± 1 V) | ||||||
| Kühlmethode | Intelligenter Ventilator | ||||||
| Schutzfunktion | Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz | ||||||
| Kurzschlussschutz, Verpolungsschutz (Sicherung) | |||||||
| Arbeiten | -10 °C bis +50 °C | ||||||
| Temperatur | |||||||
| Produktgröße (cm) | 29,8*17*10,2 | 37. 5*17*10.2 | 37. 5*17*10.2 | 43*17*10.2 | 51*19,8*14 . 5 | 61*19,8*14 . 5 | 61*19,8*145 |
| Verpackungsgröße (cm) | 53. 5*47*40*7/ 6 Stück | 47,5 x 47 x 36,5 cm / 4 Stück | 47,5 x 47 x 36,5 cm / 4 Stück | 53*47*36,5 / 4 Stück | 65 x 32,5 x 25 mm / 1 Stück | 74*32*25 / 1 Stück | 74*32*25 / 1 Stück |
| NW./PCS (kg) | 2.7 | 3.5 | 3.7 | 5,25 | 8.9 | 1 1. 14 | 13. 56 |
| GW. /Ctn (kg) | 22 | 18 | 20 | 24.2 | 10,82 | 13.48 | 16. 18 |
| Verpackungsmethode | Karton | Wabenkasten | |||||
| Garantie | 1 Jahr | ||||||






