SIPY-51,2V 40Ah All-in-One Balkon-Solarstromsystem
Produkteinführung
Produktmerkmale
Anwendungsgebiet
Produktparameter
| Batterie |
|
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Nennspannung | 51,2 V (16 s) |
| Batteriekapazität | 2,048 kWh |
| Lebenszyklus | 6000 (25 °C) |
| Abflusstiefe | 90 % |
| Maximaler Ladestrom | 60A |
| Gleichstromeingang (PV-Eingang) |
|
| Maximale Eingangsleistung | 800 W x 2 max. |
| MPPT-Spannungsbereich | 18 V–60 V |
| Anlaufspannung | 12 V |
| Betriebsspannungsbereich | 12 V–60 V |
| Eingangsumwandlungseffizienz) | 98 % Max |
| Maximale Eingangsspannung | 60 V |
| Maximaler Eingangsstrom pro Kanal | 25A |
| Maximaler Eingangskurzschlussschutzstrom (transient) pro Kanal | 90A |
| Anzahl der MPPT-Tracking | 2 |
| MPPT-Nachführeffizienz | 99% |
| Gleichstromausgang (INV-Ausgang) |
|
| Maximale Ausgangsleistung | 800 W x 2 Max. |
| Ausgangsumwandlungseffizienz | 98 % Max |
| Betriebsspannungsbereich | 18 V–55 V |
| Maximale Ausgangsspannung | 55 V |
| Maximaler Ausgangsstrom pro Kanal | 28 |
| Maximaler Eingangskurzschlussschutzstrom (transient) pro Kanal | 90A |
| Allgemeine Parameter |
|
| Produktabmessungen | Steuermodul (mit Batterie): 480 × 230 × 275 mm Batterie: 480 × 230 × 230 mm |
| Verpackungsabmessungen | 520 mm × 270 mm × 310 mm |
| Nettogewicht | ≈20 kg |
| Maximale Anzahl externer paralleler Slave-Akkus | 3 Stück |
| Kapazität eines einzelnen Slave-Akkus | 2,048 kWh |
| Ladebetriebstemperatur | 0℃-55℃ |
| Entladebetriebstemperatur | -20℃-60℃ |
| Schutzklasse | IP65 |
| Kommunikationsmodus | W-LAN |
| Wärmeableitungsmodus | natürliche Kühlung |







