0102030405
SMDC DC-DC-Batterieladegerät mit MPPT 30A
Produkteinführung
Das SMDC 30A/60A DC-DC MPPT On-Board-Ladegerät lädt die Bordbatterie auf zwei verschiedene Arten: Entweder nutzt es angeschlossene Solarpaneele oder eine mit der Starterbatterie verbundene Lichtmaschine. Während die Lichtmaschine Ihres Fahrzeugs die Starterbatterie priorisiert, lädt dieses Gerät Ihre Bordbatterie zuerst über Ihre Solaranlage. So bleiben Sie länger netzunabhängig und haben stets volle Ladung! Dank mehrstufiger Ladefunktion und Kompatibilität mit verschiedenen Batteriechemien eignet sich das DC-DC MPPT-Ladegerät für Nass-, Gel-, AGM- und Lithiumbatterien.
Produktmerkmale
1. Multichemische Batterietypen (Nassbatterien, Gelbatterien, AGM-Batterien und Lithiumbatterien)
2. Dreistufiges Laden (Konstantladung, Absorptionsladung und Erhaltungsladung)
3. Intelligente Schutzfunktionen (Batterieisolierung, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz und Kurzschlussschutz)
4. Gleicht Spannungsabfälle durch lange Kabelstrecken aus.
5. Kann eine Zusatzbatterie auf 100 % Ladezustand aufladen
6. Verlängert die Laufzeit von Geräten wie Kühlschränken und Lampen.
7. Verlängert die Batterielebensdauer
Produktanschlussdiagramm
Produktparameter
| Modell | SMDC-30A | SMDC-60A |
| Systemspannung | 12 V Gleichstrom | |
| Batteriespannungsbereich | 9 V bis 16 V Gleichstrom | |
| Maximaler Ladestrom | 30A | 60A |
| Akku-Typ | SLA, Gel, FLD, Li, Benutzerdefiniert | |
| Zusatzbatterie-Lademodus | MPPT | |
| Ladeeffizienz | Bis zu 97 % | |
| Maximale Solareingangsspannung | 30 V | 60 V |
| Maximale Solareingangsleistung | 400 W | 720 W |
| Eingangsspannung der Lichtmaschine | Herkömmliche Lichtmaschine: 13,2 V bis 16 V Gleichstrom; Intelligente Lichtmaschine (Euro 6): 12 V bis 16 V Gleichstrom | |
| Maximale Eingangsleistung der Lichtmaschine | 400 W | 720 W |
| Temperaturkompensationskoeffizient | -3 mV/°C/2 V | |
| Selbstverbrauch | ||
| Betriebstemperaturbereich | -31°F bis 149°F / -35℃ bis 65℃ | |
| Lagertemperaturbereich | -40 °F bis 176 °F / -40 °C bis 80 °C | |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 % bis 95 % (NC) | |
| Abmessungen | 244 x 146 x 77 mm | 244 x 146 x 96 mm |
| Gewicht | 1,41 kg | 1,86 kg |
| Anschlussgröße | M8*1,25-14 mm | |
| Kommunikationsprotokoll | RS485/CAN (optional) | |
| Erdung | Häufige Verneinung | |
| Zertifizierungen | CE; RoHS; FCC Teil 15 Klasse B | |






