SPWN-Wandmontierter LiFePO4-Energiespeicherakku 48 V 200 Ah 9,6 kWh
Produktmerkmale
Anwendungsgebiet
Produktparameter
| Modell | SPW-48100 | SPW-48200 | SPW-48300 | SPW-51.2100 | SPW-51.2200 | SPW-51.2300 |
| Standardspannung | 48 V | 48 V | 48 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V |
| Standardkapazität | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
| Nennkapazität | 4,8 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Betriebsspannung | 40,5–54 V | 43,2–57,6 V | ||||
| Standardladestrom | 50 A | 100 A | 150 A | 50 A | 100 A | 150 A |
| Standardentladestrom | 100 A | 100 A | 200A | 100 A | 100 A | 200A |
| Empfohlenes Verteidigungsministerium | 80% | |||||
| Lebenszyklus | >6000 Zyklen | |||||
| IP-Schutzart | IP21 (IP65 optional) | |||||
| Entladebetriebstemperatur | -20℃-60℃ | |||||
| Ladebetriebstemperatur | 0℃-45℃ | |||||
| Maximal parallel | 15 Stück | |||||
| Kommunikation | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT optional) | |||||
| Anzeige | LCD-Farbbildschirm/LCD-Touchscreen (optional) | |||||
| Garantie | 5 Jahre | |||||
| Zertifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |||||
| Nettogewicht (kg) | 47,3 | 90,4 | 118.1 | 47,3 | 90,4 | 118.1 |
| GW.(kg) | 56 | 111.1 | 139.1 | 56 | 111.1 | 139.1 |
| Produktgröße (mm) | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 | 630*405*160 | 820*555*200 | 790*530*268 |
| Verpackungsgröße (mm) | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 | 730*510*305 | 920*655*415 | 900*630*480 |




